Kreispokalsieger
| Jahr | Heim | Gast | Endstand | |
| 1981 | VfL Höxter | - | FC Stahle | 2:0 |
| 1982 | FC Stahle | - | VfL Eversen | 4:2 |
| 1983 | SV Kollerbeck | - | SV Fürstenau/B. | 2:0 |
| 1984 | SpVg. Brakel | - | SV Bredenborn | 2:1 n.V. |
| 1985 | TUS Bad Driburg | - | VfB Beverungen | 6:0 |
| 1986 | SpVg. Brakel | - | TUS Bad Driburg | 3:0 |
| 1987 | SpVg. Brakel | - | TUS Bad Driburg | 5:2 |
| 1988 | SV Höxter | - | TUS Bad Driburg | 3:1 |
| 1989 | SV Höxter | - | SV Kollerbeck | 11:2 |
| 1990 | SpVg. Brakel | - | SV Dalhausen | 2:0 |
| 1991 | SpVg. Brakel | - | SV Höxter | 2:1 |
| 1992 | TUS Bad Driburg | - | SV Höxter | 3:1 |
| 1993 | SV Höxter | - | SpVg. Brakel | 2:1 |
| 1994 | SpVg. Brakel | - | TUS Bad Driburg | 3:0 |
| 1995 | SpVg. Brakel | - | SC Fürstenau/B. | 4:0 |
| 1996 | 1.SpVg. Brakel | 2.SV Höxter? | 3.SV Vörden? | |
| 1997 | 1.SpVg. Brakel | 2.TUS Lüchtringen | 3.TIG Brakel | |
| 1998 | SpVg. Brakel | - | SV Höxter | 8:7 n.E. (4:4) |
| 1999 | TIG Brakel | - | SV Höxter | 6:2) |
| 2000 | FC Nieheim/H. | - | TUS Erkeln | 4:1 |
| 2001 | SV Höxter | - | TUS Erkeln | 6:0 |
| 2002 | SV Höxter | - | SV Vörden | 6:0 |
| 2003 | SpVg. Brakel | - | SV Höxter | 2:1 |
| 2004 | SV Fürstenau/B. | - | TUS Erkeln | 3:2 n.V. |
| 2005 | TUS Erkeln | - | TSC Steinheim | 4:3 |
| 2006 | TUS Erkeln | - | SpVg. Brakel | 5:3 n.E. (1:1) |
| 2007 | TUS Erkeln | - | TUS Bad Driburg | 2:0 |
| 2008 | SpVg. Brakel | - | TUS Erkeln | 3:1 |
| 2009 | TUS Erkeln | - | VfB Beverungen | 5:4 |
| 2010 | TUS Erkeln | - | VfB Beverungen | 1:0 |
| 2011 | TUS Erkeln | - | SV Höxter | 2:0 |
11996 und 1997 wurde der Kreispokalsieger in einem Endturnier mit 3 Teams ausgespielt.



